Kurzový lístok
Kurz zo dňa: 31.7.2024, zdroj Národná banka Slovenska
| Mena | Názov meny | Kurz | 
|---|---|---|
| americký dolár | 1,0828 | |
| japonský jen | 162,76 | |
| bulharský lev | 1,9558 | |
| česká koruna | 25,457 | |
| dánska koruna | 7,4621 | |
| libra šterlingov | 0,8438 | |
| maďarský forint | 395,78 | |
| poľský zlotý | 4,2908 | |
| nový rumunský lei | 4,9749 | |
| švédska koruna | 11,6125 | |
| švajčiarsky frank | 0,9533 | |
| islandská koruna | 149,9 | |
| nórska koruna | 11,8175 | |
| turecká líra | 35,9085 | |
| austrálsky dolár | 1,6635 | |
| brazílsky real | 6,0874 | |
| kanadský dolár | 1,4977 | |
| čínsky jüan | 7,8194 | |
| hongkonský dolár | 8,4589 | |
| indonézska rupia | 17 634,43 | |
| izraelský šekel | 4,0822 | |
| indická rupia | 90,625 | |
| juhokórejský won | 1 485,96 | |
| mexické peso | 20,3317 | |
| malajzijský ringgit | 4,9749 | |
| novozélandský dolár | 1,8289 | |
| filipínske peso | 63,218 | |
| singapurský dolár | 1,4491 | |
| thajský baht | 38,629 | |
| juhoafrický rand | 19,74 | 
